品名 | 外观(25℃) | 色数(Gardner) | NCO残存(%) | 粘度(cps at) | 官能度(Func.) | 分子量(MW.) |
---|---|---|---|---|---|---|
U-Cure 9357 | 透明澄清液体 | 1 | <0.2 | 1,200-2,000(60℃) | 6 | |
U-Cure 9301 | 透明澄清液体 | 1 | <0.2 | 60,000-90,000(60℃) | 2 | |
U-Cure 9256 | 透明澄清液体 | 1 | <0.2 | 900~1,600 (60℃) | 2 | |
U-Cure 9365 | 透明澄清液体 | 1 | <0.2 | 30,000~80,000 (25℃) | 2 | |
U-Cure 9328 | 透明澄清液体 | 1 | <0.2 | 50~250 (60℃) | 6 |
地址:江苏省昆山市祖冲之南路1666号清华科技园1号
电 话:0512-50137234
传 真:0512-50137230
移动电话: 151 0626 4606